2007 | FIRM | SCORE | 2006 | HEADQUARTERS |
RANK | RANK | |||
1 | Goldman Sachs | 8.838 | 1 | New York, NY |
2 | Morgan Stanley | 8.098 | 3 | New York, NY |
3 | The Blackstone Group | 7.898 | 2 | New York, NY |
4 | Lehman Brothers | 7.812 | 4 | New York, NY |
5 | JPMorgan | 7.652 | NR | New York, NY |
6 | Citigroup Corporate & Investment Banking | 7.489 | 5 | New York, NY |
7 | Merrill Lynch | 7.381 | 7 | New York, NY |
8 | Lazard | 7.327 | 6 | New York, NY* |
9 | Credit Suisse Investment Banking Division | 7.132 | 10 | New York, NY |
10 | JPMorgan Chase | 7.105 | 8 | New York, NY |
11 | UBS Investment Bank | 7.1 | 11 | New York, NY* |
12 | Citigroup | 7.076 | 9 | New York, NY |
13 | Deutsche Bank | 6.789 | 12 | New York, NY* |
14 | Bear Stearns | 6.681 | 13 | New York, NY |
15 | Greenhill & Co. LLC | 6.322 | 14 | New York, NY |
16 | Bank of America, Global Corp & Investment Banking Division | 5.906 | 15 | New York, NY |
17 | Bank of America | 5.51 | 17 | Charlotte, NC |
18 | Rothschild | 5.5 | 16 | New York, NY* |
19 | Barclays Capital | 5.377 | 18 | New York, NY* |
20 | Wachovia | 5.3 | 20 | Charlotte, NC |
21 | Houlihan Lokey | 5.159 | 22 | Los Angeles, CA |
22 | HSBC Holdings | 5.125 | 23 | New York, NY |
23 | Jefferies & Company | 5.099 | 26 | New York, NY* |
24 | Dresdner Kleinwort | 5.086 | 21 | New York, NY* |
25 | Thomas Weisel Partners | 4.839 | 19 | San Francisco, CA |
26 | Evercore Partners | 4.715 | 42 | New York, NY |
27 | Piper Jaffray Companies | 4.642 | 25 | Minneapolis, NY |
28 | Royal Bank of Scotland | 4.579 | 31 | Providence, RI* |
29 | CIBC World Markets | 4.505 | 24 | New York, NY |
30 | Wells Fargo | 4.504 | 29 | San Francisco, CA |
31 | Allen & Company | 4.326 | 30 | New York, NY |
32 | Gleacher Partners | 4.277 | 33 | New York, NY |
33 | Cowen & Company | 4.25 | 27 | New York, NY |
34 | RBC Capital Markets | 4.124 | 34 | New York, NY |
35 | Brown Brothers Harriman | 4.109 | 39 | New York, NY |
36 | Keefe, Bruyette & Woods | 4.079 | 44 | New York, NY |
37 | William Blair | 4.05 | 35 | Chicago, IL |
38 | BNP Paribas | 3.981 | 37 | New York, NY* |
39 | The Bank of New York | 3.963 | 28 | New York, NY |
40 | Friedman, Billings, Ramsey Group | 3.946 | 36 | Arlington, VA |
41 | Nomura | 3.927 | 38 | New York, NY* |
42 | Raymond James Financial | 3.905 | 41 | St. Petersburg, FL |
43 | Robert W. Baird & Co. (Baird) | 3.883 | 40 | Milwaukee, WI |
44 | Morgan Keegan | 3.631 | 48 | Memphis, TN |
45 | Macquarie Group | 3.589 | NR | New York, NY* |
46 | ABN AMRO | 3.564 | 47 | Chicago, IL |
47 | Lloyds TSB | 3.558 | NR | New York, NY* |
48 | WR Hambrecht + Co. | 3.503 | 43 | San Francisco, CA |
49 | Peter J. Solomon Company | 3.447 | 50 | New York, NY |
50 | Sandler O'Neill | 3.409 | NR | New York, NY |
이 자료는 vault.com 에서 가져온 자료라는데,
현재 vault.com 사이트에는 개제되어 있지 않다.
이 vault.com 은 취직 관련 사이트인데
이런 랭킹 자료를 종종 내놓고는 한다.
문제는 이 랭킹의 기준이 무엇이냐가 아닐까?
100% 신뢰성 있는 리서치 자료라고는 할 수 없지만
이런 리서치 자료가 없기에 참조로 보기에는 적합할 듯.
해당 IB명을 누르면 해당 IB 기업에 대한 정보를 볼 수 있다.