세계에서 가장 비싼 자동차 5위에 랭크되었던 포르쉐 카레라 GT다.
한화로는 약 8억 8천만원. 지금은 환율이 많이 올랐으니 10억을 훌쩍 넘기겠지만...
3년동안 1,500대 한정 생산하기로 했다가 지금은 생산이 중단된 것으로 안다.
국내에 년당 1대씩 해서 3대가 배정되었는데 배정되자 마자 예약 판매가 끝났다고.
이리 저리 사진 이미지 찾다보니 부산에서 빨간 포르쉐 카레라 GT 사진이 찍혔는데
부산 사람이 타고 다니는 건지 아니면 서울 사람이 타고 내려가서 찍힌 건지는 모르겠다.
움직이는 고급 집 한 채인데... ^^
포르쉐 카레라 GT Porsche Carrera GT
진짜 너무 멋지다. 포스가 느껴질 만큼...
역시나 실내는 심플하다. 예전에 박스터를 처음 타보고 이게 포르쉐 인테리어야 했던 기억이...
수동 조작인지 자동으로 어느 정도 속도가 나오면 올라오는 건지 모르겠지만 오~ 멋져~
벤츠 SLR 멕라렌(McLaren)의 에어 브레이크를 보는 듯한 느낌이다.
미드쉽 엔진 덮개 부분. 비싼 만큼 디테일한 곳곳이 다 고급스럽다.
포르쉐 카레라 GT가 등장하는 영화
더 있을 지도 모르겠지만 일단 내가 본 영화들 중에서 살펴보면,
01/ 프랙처
주인공 안소니 홉킨스가 몰고 다니는 차가 바로 포르쉐 카레라 GT다.
영화 도입부에 공항에서 안소니 홉킨스가 몰고 가는데 굉음을 내면서 달리는 그 모습 정말 멋졌다.
02/ 레드 라인
슈퍼카의 레이싱을 소재로 한 영화이니 이런 자리에 빠질 수는 없겠지.
엔초 페라리와 1:1 대결을 하고 마지막에 최종 4대 남았을 때 대결을 펼칠 때 나온다.
그러나 사실 이 영화에서는 그리 눈에 들어오지는 않는다. 워낙 좋은 차들이 많이 나와서...
포르쉐 카레라 GT 재원
Engine | ||
No. of cylinders | 10 | |
Displacement | 5.7 litres | |
Maximum power (DIN) | 605 hp (SAE) (612 bhp) at 8,000 rpm | |
Maximum torque | 435 lb ft (590 Nm) at 5,750 rpm | |
Maximum engine speed (revs) | 8,400 rpm | |
Compression ratio | 12.0 : 1 | |
Transmission | ||
Layout | Rear-wheel drive | |
Gearbox | Six-speed manual | |
Clutch | Two-plate ceramic dry clutch (Porsche Ceramic Composite Clutch) | |
Limited-slip differential | Multi-plate with locking under power and on overrun | |
Running gear | ||
Front suspension | Double wishbones with inboard spring-and-damper units | |
Rear suspension | Double wishbones with inboard spring-and-damper units | |
Steering | Power-assisted rack-and-pinion steering | |
Brake | Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) with 380-mm ceramic discs internally vented and cross-drilled, six-piston monobloc aluminium fixed calipers front and rear | |
Traction control/ABS | Traction control with ABD and ASR; ABS 5.7 (four-channel system) | |
Wheels | Front: 9.5 J x 19 Rear: 12.5 J x 20 | |
Tyres | Front: 265/35 ZR 19 Rear: 335/30 ZR 20 | |
Weights | ||
Unladen weight (DIN) | 1,380 kg | |
Performance | ||
Top track speed | 205 mph (330 km/h) | |
0-60 mph | 3.8 secs | |
0-62 mph | 3.9 secs | |
0-124 mph | 9.9 secs | |
50-75 mph | 4.0 secs (in fifth gear) | |
Quarter mile | 11.4 secs | |
Fuel economy | ||
Not available at time of publishing | ||
Dimensions | ||
Length | 4,613 mm | |
Width | 1,921 mm | |
Height | 1,166 mm | |
Wheelbase | 2,730 mm | |
Luggage compartment volume (VDA) | 63 litres 72 litres non-US markets | |
Tank capacity (refill volume) | 92 litres | |
Engine | ||
Water-cooled, naturally-aspirated V10 with 68-degree angle and four valve heads; engine mid-mounted with longitudinal layout | ||
Specific output: 105.5 hp (SAE) per litre (78.5 kW per litre) | ||
Dry-sump lubrication with nine-fold oil pickup for optimum performance under all load conditions | ||
Titanium connecting rods for smoother and more immediate engine response | ||
VarioCam |