기준은 표준편차 15이며 %는 전체 인구중의 %율이다.
기준 | % | 단체(활동성) |
120 | 10% | Intellectual Fellowship Society |
125 | 5% | International High IQ Society (상, but 온라인으로만) |
130 | 2% | Mensa (상), High Potentials Society. Mysterium Society, Sigma Society II |
135 | 1% |
Top One Percent Society (하), Intertel Society (상) |
139 | 0.5% | Poetic Genius Society (중), Colloquy (하) |
141 | 0.3% | Cerebrals Society (상) |
143 | 0.2% | Epiq Society |
145 | 0.1% | Civiq High Iq Society, Sigma Society III, ISPE (중하), O.A.T.H, Triple Nine Society (하), One in A Thousand Society (하) |
147 | 0.08% | Glia Society (하) |
148 | 0.07% | ISI-Society |
0.0463% | Minzar - The High IQ Society for Christians (하) | |
160 | 0.003% | Ultranet, Helliq High IQ Society, Prometheus Society (하), Sigma Society IV, Platinum Society |
172 | 0.0001% | Pi Society (하), Mega Society (하) |
175 | 0.00003% | OLYMPIQ Society, Pars Society, Sigma Society V, Unicorn High IQ Society |
190 | 0.0000001% | Giga Society (하), Sigma Society VI |
205 | 0.000000001% | Grail Society |
250 | 1명/세계인구 | 나 (기준 : 나 이외에 아무도 될 수가 없다. ^^) |
이거 보면서 느낀 것이 기준의 문제라는 생각에 마지막에 전세계(현재 62억 넘는 것으로 알고 있는데) 인구 중에서 나 이외에 속할 수 없는 단체(?)가 있다고 가정해봤다. ㅋㅋㅋ
대부분 보니까 Mega Test 라는 것을 많이 기준으로 삼는 듯 하나 활동성이 활발한 곳이 별로 없다는 점 특히나 상위 레벨로 갈수록 해당 요건을 만족시키는 사람이 적어서 그런지는 몰라도 활동성은 떨어진다.